Piscina municipal en Villa de Ves(Albacete) | Exmo.Ayuntamiento de Villa de Ves | 341.122,04 € | 2009 |
C.P. Los Girasoles en El Cañavate(Cuenca) | Gicaman empresa JCCM | 551.400,46 € | 2009 |
Reforma y ampliación C.P. Ntra. Señora Aunción Tobarra (Albacete) | Exmo.Ayuntamiento de Tobarra | 608.058,89 € | 2009 |
Centro de Día en Belmonte(Cuenca) | Gicaman empresa JCCM | 730.846,24 € | 2009 |
27 VPO (Albacete) | URVIAL | 1.502.547,50 € | 2009 |
Vivienda unifamiliar en la Felipa (Chinchilla) | PRIVADO | | 2008 |
Reforma colegio público en Belmonte (Cuenca) | Gicaman empresa JCCM | 390.293,66 € | 2008 |
Reforma en residencia no universitaria en IES Universidad Laboral. | Gicaman empresa JCCM | 433.745,66 € | 2008 |
Residencia de Mayores en Salobre | Delegación Pvcial B.Social | 2.204.786,00 € | 2008 |
5 Viviendas y trasteros en C/Badajoz, 95. | URBANOVA Grupo Urb.S.L. | 310.000,00 € | 2007 |
Sustitución de cubierta y reforma interior de Conservatorio “Tomas de Torrejón y Velasco” de Albacete. | Consej. Educación JCCM | 489.500,00 € | 2007 |
Centro de atención a la Infancia en Sector V de Albacete | Delegación Pvcial B.Social | 819.064,73 € | 2007 |
Residencia para personas con enfermedad metal (AFAEPS) AB | AFAEPS | 2.231.064,00 € | 2007 |
Joaquín Faura | PRIVADO | 125.020,50 € | 2006 |
Res Paseo de la Cuba (Caseta enfer, entrada comedor y chimenea) | Delegación Pvcial B.Social | 138.640,85 € | 2006 |
Casa Coronel Base aérea | MºDefensa, Base Aérea Ab. | 174.823,46 € | 2006 |
Residencia Paseo de la Cuba (Ampl. SED y Sala rehabilitación) | Delegación Pvcial B.Social | 215.725,41 € | 2006 |
Guardería Almansa | Delegación Pvcial B.Social | 245.000,00 € | 2006 |
5 Viviendas, locales y trasteros C/ Magallanes, 8 | URBAMAR Grupo Urb.S.L. | 370.280,00 € | 2006 |
Auditorio de Conservatorio Tomás de Torrejón y Velasco | Consej. Educación JCCM | 377.980,25 € | 2006 |
Valdeganga centro polivalente (4ª fase) | Excma Diputación de Albacete | 400.868,00 € | 2006 |
Centro social polivalente en Masegoso | Excmo.Ayuntº Masegoso | 403.573,33 € | 2006 |
Valdeganga centro de día | Excmo.Ayuntº Valdeganga. | 495.301,55 € | 2006 |
Reforma Sede Cruz Roja | Cruz Roja Española | 564.362,58 € | 2006 |
I.E.S. José Isbert Tarazona de la Mancha | Consej. Educación JCCM | 587.197,50 € | 2006 |
Residencia Lezuza | Delegación Pvcial B.Social | 847.846,06 € | 2006 |
Residencia El Ballestero | Delegación Pvcial B.Social | 869.667,02 € | 2006 |
Centro de día en Motilla del Palancar | Delegación Pvcial B.Social | 1.077.054,50 € | 2006 |
12 Viviendas unifamiliares adosadas, Sector 11, Albacete | Promociones Vidaros S.L. | 1.134.675,60 € | 2006 |
Casa Cuartel Las Pedroñeras | Mº Interior | 1.725.000,00 € | 2006 |
Clinica Vitaldent (Hellín) | Vitaldent | 121.894,20 € | 2005 |
3 Viviendas El Batán (Casas de Lázaro) | PRIVADO | 162.479,60 € | 2005 |
Centro de día San Pedro | Delegación Pvcial B.Social | 234.176,00 € | 2005 |
Piscina Villamalea | Ayuntamiento Villamalea | 238.739,42 € | 2005 |
4 Uds. Diego de Siloé | Consej. Educación JCCM | 269.095,80 € | 2005 |
CAI Tarazona | Delegación Pvcial B.Social | 346.212,30 € | 2005 |
Reforma de Piscina Municipal Ayuntº de Villamalea (Ab) | Excmo.Ayuntº Villamalea. | 182.213,25 € | 2004 |
Centro de Día en San Pedro (Ab) | Delegación Pvcial B.Social | 194.563,00 € | 2003 |
Centro de At. a la Infancia en Tarazona (Ab) | Delegación Pvcial B.Social | 281.190,00 € | 2003 |
4 viviendas.local y garaje C/D.Ferrán 93 (Ab) | Promoción propia | 292.264,00 € | 2003 |
4 Viviendas y garaje C/Virgen del Pilar,60 (Ab) | Promoción propia | 188.074,00 € | 2002 |
11 Viviendas, local y garaje C/Acantilado C/Acuario | PRIVADO | 579.590,93 € | 2001 |
3 Viviendas y local C/Almería-4 | Promoción propia | 146.797,00 € | 2000 |
3 Viviendas y garaje C/Ortuño esq.C/Montesa Albacete |
| 147.909,00 € | 2000 |
2 Viviendas, local y garaje C/Cid-4 (Albacete) | PRIVADO | 187.347,00 € | 2000 |
Reforma y ampliación colegio Jose María Peman Albacete | Consej. Educación JCCM | 118.739,88 € | 1998 |
5 Viviendas C/Manzanos,16 (Albacete) |
| 212.135,00 € | 1998 |
4 Viviendas C/Sevilla, 6 Albacete |
| 168.283,40 € | 1996 |
6 Viviendas C/Cervantes,30 (Albacete) |
| 175.412,00 € | 1996 |